テーマは地産地消です。
構造材を含め全部山形県産の木材で出来ています。
県産杉の肌は、目に優しく感触もやわらかく落ち着きます。カウンター、テーブルなどには、トチの木や松、エノキなどの県産材を使っています。
壁には米沢市板谷のゼオライトを使用しました。ゼオライトは放射線を吸収するなど高い浄化能力を持つことで知られています。
オール電化の高断熱住宅で、4Kのエアコン1台で床下から暖房し、床全体を暖めます。杉床からのほのかな暖かさが魅力です。
白い壁はゼオライトです
平面図 延べ床面積 47坪
オープンタイプの高断熱住宅特有のプランです。
断熱仕様と性能表 HGW:細繊維グラスウール
仕上げ箇所 | : | 仕上げ |
|
||
土台 | : | 最上産:栗 |
柱 | : | 南陽吉野産:杉 |
梁、桁、母屋 | : | 米沢簗沢産:杉 |
垂木、野地板 | : | 同上 |
床 | : | 南陽吉野産:杉 |
腰壁、階段 | : | 同上 |
天井 | : | 同上 |
断熱仕様と熱性能表熱計算書
部位面積 | 熱貫流率 | 係数 | 熱損失 | 熱損失係数 | |
断熱仕様 | A[㎡] | U[W/㎡K] | H[-] | A・U・H[W/K] | Q[W/㎡K] |
|
|||||
HGW16K 200&200mm | 91.75 | 0.104 | 1.0 | 9.566 | 0.058 |
HGW16K 105&105mm | 182.27 | 0.202 | 1.0 | 36.905 | 0.223 |
HGW16K 105&105mm | 6.73 | 0.214 | 1.0 | 1.440 | 0.009 |
押出法PSF3種 100mm | - | - | 1.0 | 30.516 | 0.184 |
- | 33.87 | - | 1.0 | 55.970 | 0.338 |
換気回数 0.3回 (70% 熱交換) | 473.46 | - | 1.0 | 19.818 | 0.120 |
相当延べ床面積- | 165.56 | - | 1.0 | - | - |
|
|||||
合計 | 154.21 | 0.931 | |||
※熱損失係数はⅢ地域次世代基準 K<=2.4[W/㎡K]以下を満たしています。 | |||||
年間暖房負荷[kWh] | 3,815 | ||||
年間暖房用灯油消費量[㍑] | 436 | ||||
年間暖房用電気消費量[kWh](COP=1.0の場合) | 3,815 | ||||
CO2発生量 [kg] | 1,149 |
定休日 水曜
場所:山形市嶋北3丁目2-3
Tel 050-3536-5630
本社(米沢) 0238-21-2316
案内図